Información sobre el beneficiario: CONLABOCA-PRODUCCIONES-SCOOP
Subvenciones Solicitadas
5Subvenciones Concedidas
5Total Concedido
21.364,55 euros
Página 1 de 15Subvenciones Concedidas
5Total Concedido
21.364,55 euros
| Proyecto | Convocatoria | Servicio Gestor | Fecha de Concesión | Linea Estratégica | Importe concedido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. MÚSICA Y ACTIVIDADES MUSICALES | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 24/07/24 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 4250 euros | Concedida |
| MÚSICA Y ACTIVIDADES MUSICALES | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 09/09/22 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 4866.03 euros | Concedida |
| 6. MÚSICA Y ACTIVIDADES MUSICALES | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 26/07/23 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 6500 euros | Concedida |
| Ampliación económica al capital social de la empresa de economía social | CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA CAPITALIZACIÓN DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL 2017 | Organismo Autónomo Municipal de Empleo y Fomento Empresarial | 28/12/17 | 7 - Fomento Económico y Social | 4500 euros | Concedida |
| SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL, expdte: 0077247/2024, NIF F50945138 | CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL | Zaragoza Activa | 31/12/24 | 7 - Fomento Económico y Social | 1248.52 euros | Concedida |

