Información sobre el beneficiario: GP EDICIONES Y EVENTOS
Subvenciones Solicitadas
5Subvenciones Concedidas
5Total Concedido
22.086,64 euros
Página 1 de 15Subvenciones Concedidas
5Total Concedido
22.086,64 euros
| Proyecto | Convocatoria | Servicio Gestor | Fecha de Concesión | Linea Estratégica | Importe concedido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 09/09/22 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 2625 euros | Concedida |
| 5. AYUDAS CULTURA, PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 24/07/24 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 6987.2 euros | Concedida |
| 5. AYUDAS CULTURA, PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES | Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. | 26/07/23 | 5 - Dinamización Cultural y Educación | 9061 euros | Concedida |
| SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL, expdte: 0076101/2024, NIF B05348594 | CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL | Zaragoza Activa | 31/12/24 | 7 - Fomento Económico y Social | 713.44 euros | Concedida |
| SUBVENCIONES COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2023, EXPDTE: 0066404/2023, NIF B05348594 | CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL | Servicio de Economía y Consumo | 22/12/23 | 7 - Fomento Económico y Social | 2700 euros | Concedida |

